
こんにちは!
愛知の塾講師、梶川です!
今回の記事では尾張(名古屋市外)の公立高校入試の
配点の型と面接の有無について解説していきます。
公立高校入試で合格することを考えたとき、
「第一志望に合格するためには、どんな戦略で取るといいのか」を
知りたい方も多いのではないでしょうか。
愛知県の公立高校入試では、合否を決めるときに
内申点と当日点の2つをどの程度重視するのかを、
それぞれの高校が選んでいます。
合計得点が同じだったとしても、
内申点と当日点のバランスが違っていれば、
志望校の型しだいで合格の可能性が変わります。
そこで今回の記事では、
愛知で受験指導をしてきた経験から、
名古屋市を除いた尾張地区の公立高校について、高校別の合格者の決まり方をまとめました。
🔻名古屋市内(尾張群)の高校は下の記事でまとめています。


この記事では、
- 配点型(Ⅰ〜Ⅴ型)の基本
- 尾張の一般選抜と面接の有無
- 尾張(名古屋以外)の高校別・配点型の一覧
を順番に見ていきます。
配点型(Ⅰ〜Ⅴ型)の基本
愛知の公立高校では、
内申点と当日のテストの合計から校内の順位を出します。
その足し合わせ方には
高校ごとにⅠ型からⅤ型までの5つのパターンがあります。
内申点は最高90点、
当日のテストは5教科で最高110点です。
型ごとの配点のバランスは次のとおりです。
| 型 | 点数の扱い | 型のイメージ |
|---|---|---|
| Ⅰ型 | 内申点(90点)+当日点(110点) | バランス型 |
| Ⅱ型 | 内申点を1.5倍(135点)+当日点(110点) | 内申点重視型 |
| Ⅲ型 | 内申点(90点)+当日点を1.5倍(165点) | 当日点重視型 |
| Ⅳ型 | 内申点を2倍(180点)+当日点(110点) | 内申点超重視型 |
| Ⅴ型 | 内申点(90点)+当日点を2倍(220点) | 当日点超重視型 |
たとえば、ほぼ全ての進学校が採用しているⅤ型の入試では
当日点が2倍になるため入試当日の得点で差がつきます。
反対にⅣ型では内申点が2倍になるので、
内申点を確実にとっておくことが大切になります。
尾張(名古屋以外)の一般選抜と面接
一般選抜で面接を行うかどうかは高校ごとに決められます。
尾張地区(名古屋市以外)で一般選抜の面接を実施するのは
日進・内海・春日井工科の3校です。
面接を行う高校は比較的少なめです。
それ以外の高校では、
内申点と当日のテストの合計で
合否が決まると考えておくとよいでしょう。



尾張で面接があるのは
日進・内海・春日井工科の3校です
尾張(名古屋以外)の高校別・配点型の一覧
学科ごとに、面接の有無と配点の型をまとめました。
| 高校名 | 学科 | 面接 | 配点型 |
|---|---|---|---|
| 瀬戸 | 普通 | なし | Ⅰ型 |
| 瀬戸西 | 普通 | なし | Ⅲ型 |
| 瀬戸北総合 | 総合 | なし | Ⅰ型 |
| 瀬戸工科 | 工業 | なし | Ⅰ型 |
| 春日井 | 普通 | なし | Ⅴ型 |
| 春日井西 | 普通 | なし | Ⅰ型 |
| 春日井東 | 普通 | なし | Ⅲ型 |
| 高蔵寺 | 普通 | なし | Ⅲ型 |
| 春日井南 | 普通 | なし | Ⅲ型 |
| 春日井工科 | 工業 | あり | Ⅳ型 |
| 春日井泉 | 商業 | なし | Ⅱ型 |
| 春日井泉 | 生活文化 | なし | Ⅱ型 |
| 旭野 | 普通 | なし | Ⅴ型 |
| 豊明 | 普通 | なし | Ⅰ型 |
| 日進 | 普通 | あり | Ⅱ型 |
| 日進西 | 普通 | なし | Ⅰ型 |
| 長久手 | 普通 | なし | Ⅲ型 |
| 東郷 | 普通 | なし | Ⅰ型 |
| 犬山 | 普通 | なし | Ⅱ型 |
| 犬山 | 総合ビジネス | なし | Ⅱ型 |
| 犬山総合 | 総合 | なし | Ⅱ型 |
| 尾北 | 普通 | なし | Ⅲ型 |
| 尾北 | 国際教養 | なし | Ⅲ型 |
| 江南 | 普通 | なし | Ⅴ型 |
| 古知野 | 商業 | なし | Ⅱ型 |
| 古知野 | 生活文化 | なし | Ⅱ型 |
| 古知野 | 福祉 | なし | Ⅱ型 |
| 小牧 | 普通 | なし | Ⅲ型 |
| 小牧南 | 普通 | なし | Ⅴ型 |
| 小牧工科 | 工業 | なし | Ⅳ型 |
| 岩倉総合 | 総合 | なし | Ⅰ型 |
| 新川 | 普通 | なし | Ⅴ型 |
| 西春 | 普通 | なし | Ⅴ型 |
| 丹羽 | 普通 | なし | Ⅲ型 |
| 一宮 | 普通 | なし | Ⅴ型 |
| 一宮 | ファッション創造 | なし | Ⅰ型 |
| 一宮西 | 普通 | なし | Ⅴ型 |
| 一宮北 | 普通 | なし | Ⅲ型 |
| 一宮南 | 普通 | なし | Ⅴ型 |
| 一宮興道 | 普通 | なし | Ⅴ型 |
| 木曽川 | 普通 | なし | Ⅲ型 |
| 木曽川 | 総合ビジネス | なし | Ⅰ型 |
| 一宮工科 | 工業 | なし | Ⅳ型 |
| 一宮起工科 | 工業 | なし | Ⅳ型 |
| 一宮商業 | 商業 | なし | Ⅰ型 |
| 津島 | 普通 | なし | Ⅴ型 |
| 津島 | 国際探究 | なし | Ⅴ型 |
| 津島東 | 普通 | なし | Ⅲ型 |
| 津島北翔 | 普通 | なし | Ⅰ型 |
| 津島北翔 | 商業 | なし | Ⅰ型 |
| 津島北翔 | 福祉 | なし | Ⅰ型 |
| 稲沢緑風館 | 普通 | なし | Ⅳ型 |
| 稲沢緑風館 | 農業 | なし | Ⅳ型 |
| 杏和 | 総合 | なし | Ⅰ型 |
| 佐屋 | 農業 | なし | Ⅳ型 |
| 佐屋 | 家庭 | なし | Ⅳ型 |
| 愛西工科 | 工業 | なし | Ⅰ型 |
| 美和 | 普通(地域探究科を含む) | なし | Ⅲ型 |
| 五条 | 普通 | なし | Ⅴ型 |
| 半田 | 普通 | なし | Ⅴ型 |
| 半田東 | 普通 | なし | Ⅴ型 |
| 半田工科 | 工業 | なし | Ⅳ型 |
| 半田農業 | 農業 | なし | Ⅰ型 |
| 半田商業 | 商業 | なし | Ⅳ型 |
| 常滑 | 普通 | なし | Ⅰ型 |
| 常滑 | 工業 | なし | Ⅰ型 |
| 横須賀 | 普通 | なし | Ⅴ型 |
| 東海南 | 普通 | なし | Ⅴ型 |
| 東海樟風 | 総合情報 | なし | Ⅳ型 |
| 大府 | 普通 | なし | Ⅲ型 |
| 大府 | 生活文化 | なし | Ⅰ型 |
| 大府東 | 普通 | なし | Ⅰ型 |
| 桃陵 | ヒューマンケア | なし | Ⅰ型 |
| 桃陵 | 衛生看護 | なし | Ⅰ型 |
| 知多翔洋 | 総合 | なし | Ⅰ型 |
| 阿久比 | 普通 | なし | Ⅴ型 |
| 東浦 | 普通 | なし | Ⅰ型 |
| 内海 | 普通 | あり | Ⅰ型 |
| 武豊 | 普通 | なし | Ⅰ型 |
工業や商業などの実業系の専門学科ではⅠ型が多く、
一宮・一宮西・半田・旭野などの普通科の進学校ではⅤ型が中心です。



尾張は実業系の専門学科でⅠ型、
普通科の進学校でⅤ型が多くなっています
まとめ:志望校の型に合わせて対策を選ぶ
愛知県の公立高校入試では、
高校ごとに内申点と当日点のバランス配分が違います。
Ⅴ型なら当日のテスト、
Ⅱ型やⅣ型なら内申点がより合否を左右します。
- 尾張(名古屋以外)で面接を行うのは日進・内海・春日井工科の3校
- 実業系の専門学科はⅠ型、普通科の進学校はⅤ型が中心
- 同じ点数でも、志望校の型で合格への距離が変わる
志望校の型がわかれば、
今から何に力を入れるべきかがはっきりします。
まずは志望校の配点型を確かめて、
内申点と当日点のどちらを重点的に伸ばすかを決めてみてください。



志望校の型を確かめて、
内申点と当日点、どこを伸ばすべきか配分を決めましょう



